Calendario del mercado
Cuándo reportan resultados las empresas y cuándo pagan dividendos. Las fechas con ≈ son estimadas con el historial público de la SEC — la fecha exacta la anuncia cada empresa.
🏛️ Lo que mueve la economía
Los próximos anuncios que de verdad afectan tu bolsillo — sin ruido.
29
jul
EE.UU.Decisión de tasas de la Fed
La tasa de EE.UU. mueve al dólar (TRM) y a las bolsas del mundo entero.
≈31
jul
COLJunta del Banrep — decisión de tasas
Define el costo del dinero en Colombia: si sube, los CDT pagan más y las acciones suelen sufrir.
≈05
ago
COLInflación de julio (IPC — DANE)
La inflación con la que Invora calcula tu retorno REAL en pesos.
≈07
ago
EE.UU.Empleo en EE.UU. (nóminas de julio)
Si el empleo sorprende, la Fed cambia de tono — y el mercado se mueve.
≈12
ago
EE.UU.Inflación de EE.UU. (CPI de julio)
El dato que más mira la Fed para decidir tasas.
≈14
ago
COLPIB de Colombia — 2º trimestre (DANE)
Qué tan rápido crece la economía: afecta al COLCAP y a la TRM.
≈04
sept
EE.UU.Empleo en EE.UU. (nóminas de agosto)
Si el empleo sorprende, la Fed cambia de tono — y el mercado se mueve.
≈07
sept
COLInflación de agosto (IPC — DANE)
La inflación con la que Invora calcula tu retorno REAL en pesos.
≈ = fecha según la programación típica de la entidad (la exacta la confirma cada una).
📊 Próximos resultados
Empresas de US$2B+ del universo Invora. Elige un día y toca cualquier empresa para ver su análisis.
≈ miércoles, 29 de julio · 120 empresas · las más grandes primero
MSFTUS$2,92 TABTUS$186,84 BWELLUS$171,94 BQCOMUS$171,68 BSTXUS$167,57 BGDUS$106,33 BEQIXUS$102,06 BWMUS$96,14 BHOODUS$85,23 BSLBUS$74,72 B
Ya reportaron en los últimos días (30)
WFCUS$265,84 BBAUS$174,66 BSPGIUS$125,61 BHCAUS$92,77 BSHWUS$87,38 BHLTUS$73,40 BNXPIUS$65,42 BSTLDUS$37,46 BIQVUS$40,55 BCNPUS$28,85 BXYLUS$29,70 BELSUS$12,80 BVMIUS$9,33 BZWSUS$8,23 BNEUS$6,25 BKRCUS$4,50 BBOHUS$3,17 BNE-WTAUS$2,64 BBKRUS$58,00 BCINFUS$28,25 BBROUS$24,96 BSEICUS$12,40 BSANMUS$9,24 BBRXUS$9,77 BFCFSUS$9,06 BDXUS$2,78 BAEHRUS$2,20 BGRCUS$2,18 BINTCUS$433,74 BPMUS$311,98 B
💰 Dividendos
Ex-dividendo = fecha límite: hay que tener la acción antes de ese día para cobrar.
Próximos (estimados)
| Ex-div. | Empresa | Monto |
|---|---|---|
| ≈ 30 de jul | CFG | US$0,4600 |
| ≈ 30 de jul | ADC | US$0,2700 |
| ≈ 30 de jul | CAG | US$0,3500 |
| ≈ 30 de jul | TXNM | US$0,4200 |
| ≈ 30 de jul | EPR | US$0,3100 |
| ≈ 30 de jul | AZZ | US$0,2000 |
| ≈ 30 de jul | SATA | US$0,0500 |
| ≈ 30 de jul | DNP | US$0,0650 |
Ver 32 más
| Ex-div. | Empresa | Monto |
|---|---|---|
| ≈ 30 de jul | APLE | US$0,0800 |
| ≈ 31 de jul | MS | US$1,00 |
| ≈ 31 de jul | ITUB | US$0,0030 |
| 31 de jul | EPD | US$0,5600 |
| 31 de jul | O | US$0,2700 |
| ≈ 31 de jul | TRGP | US$1,25 |
| 31 de jul | F | US$0,4100 |
| 31 de jul | PRU | US$0,3500 |
| 31 de jul | PPLC | US$0,8800 |
| 31 de jul | CASY | US$0,6500 |
| 31 de jul | STRC | US$0,5000 |
| 31 de jul | NI | US$0,3000 |
| ≈ 31 de jul | WES | US$0,9300 |
| ≈ 31 de jul | LNT | US$0,5400 |
| 31 de jul | CG | US$0,2900 |
| ≈ 31 de jul | PNFP | US$0,5000 |
| ≈ 31 de jul | ALLY | US$0,3000 |
| 31 de jul | AGNC | US$0,1200 |
| ≈ 31 de jul | AES | US$0,1800 |
| 31 de jul | QXO | US$0,6900 |
| ≈ 31 de jul | NNN | US$0,6000 |
| 31 de jul | PRS | US$0,3516 |
| 31 de jul | CGABL | US$0,2891 |
| 31 de jul | PAGP | US$0,4200 |
| ≈ 31 de jul | AOS | US$0,3600 |
| ≈ 31 de jul | HCC | US$0,0800 |
| ≈ 31 de jul | DK | US$0,2600 |
| ≈ 31 de jul | SLG | US$0,6200 |
| 31 de jul | FCPT | US$0,1222 |
| 31 de jul | TWOD | US$0,5859 |
| 31 de jul | MFAO | US$0,5625 |
| 31 de jul | MFAN | US$0,5547 |
Recientes (14 días)
| Ex-div. | Empresa | Monto |
|---|---|---|
| 29 de jul | SOJD | US$0,3094 |
| 29 de jul | SO | US$0,3100 |
| 24 de jul | SIG | US$0,3500 |
| 24 de jul | PNR | US$0,2700 |
| 24 de jul | UNM | US$0,5100 |
| 24 de jul | NVT | US$0,2100 |
| 24 de jul | GEHC | US$0,0400 |
| 24 de jul | PFE | US$0,4300 |
Ver 32 más
| Ex-div. | Empresa | Monto |
|---|---|---|
| 24 de jul | COST | US$1,47 |
| 23 de jul | LTC | US$0,1900 |
| 23 de jul | MRSH | US$0,9900 |
| 23 de jul | CVS | US$0,6700 |
| 22 de jul | APA | US$0,2500 |
| 22 de jul | LOW | US$1,25 |
| 21 de jul | CARR | US$0,2400 |
| 21 de jul | DELL | US$0,6300 |
| 20 de jul | DHC | US$0,0100 |
| 20 de jul | SVC | US$0,0500 |
| 20 de jul | OC | US$0,7900 |
| 20 de jul | GGG | US$0,3000 |
| 20 de jul | DOC | US$0,1000 |
| 20 de jul | ZTS | US$0,5300 |
| 20 de jul | CL | US$0,5300 |
| 20 de jul | PNC | US$2,00 |
| 20 de jul | CAT | US$1,63 |
| 17 de jul | RVTY | US$0,0700 |
| 17 de jul | UDR | US$0,1500 |
| 17 de jul | SNX | US$0,4800 |
| 17 de jul | WSM | US$0,7600 |
| 17 de jul | EOG | US$1,02 |
| 17 de jul | TBB | US$0,3344 |
| 17 de jul | T | US$0,3300 |
| 16 de jul | REGCO | US$0,3700 |
| 16 de jul | REGCP | US$0,3900 |
| 16 de jul | WSO-B | US$3,30 |
| 16 de jul | WSO | US$3,30 |
| 15 de jul | ARR | US$0,2400 |
| 15 de jul | OXSQG | US$0,3400 |
| 15 de jul | OXSQH | US$0,4800 |
| 15 de jul | BKE | US$0,3500 |
Montos por acción en dólares. Fechas de resultados estimadas desde los registros públicos de la SEC; dividendos con datos de Marketstack. Información educativa — no es asesoría.